تابع اغلاق الجمعة
أسواق أوروبا
نسبة التغير صافي التغير آخر سعر الدولة إسم المؤشًر
NaN%
-3.33% -99.16 2881.26 فرنسا كاك 40
-2.20% -92.79 4127.41 فرنسا Germany DAX(TR)
-.25% -2.17 854.16 إسبانيا مؤشر مدريد العام
-3.39% -675 19216 إسبانيا Italy MIB 30
-4.20% -78.29 1783.7 بلجيكا مؤشًر بل 20
-1.99% -7.06 347.74 هولندا مؤشر آ أي أكس
أسواق أمريكا الشمالية و الجنوبية
نسبة التغير صافي التغير آخر سعر الدولة إسم المؤشًر
6.54% 494.13 8046.42 أمريكا داو جونز
5.18% 68.23 1384.35 أمريكا نازداك
6.63% 308.58 4959.79 أمريكا نيويورك
6.32% 47.59 800.03 أمريكا إس أند بي 500
4.02% 46.48 1203.92 أمريكا مؤشر امكس
5.80% 0.82 14.96 المكسيك (مؤشر المكسيك(بورصه مجلس شيكاغو للخيارات